各教学单位:
为深入推进微专业建设工作,充分听取学生意见,近期,教务处召开了微专业建设部分学生座谈会,并通过问卷星开展全校调研。
经研究并充分考虑学生的建议,优化课程设置,灵活安排微专业的学习时间(学习时间1~2年,可以采用线上线下结合的形式),减轻学生的学习负担,满足学生对微专业的需求,现再次开放微专业报名系统组织微专业报名工作,请各学院务必宣传到每一个学生。
一、报名事项
(1)招生专业及联系方式(表1)
表1:微专业招生专业及联系方式
序号 | 微专业名称 | 所属学院 | 联系方式 |
1 | 法律与数字经济 | 法学院 | 石老师:17658387076 |
2 | 智能材料与可持续设计 | 纺织服装学院 | 王老师:15726197102 |
3 | 流行美学与服饰文化 | 纺织服装学院 | 边老师:18865738678 |
4 | 绿色低碳工程 | 化学化工学院 | 王老师:18053476903 |
5 | 半导体材料 | 化学化工学院 | 宋老师:15066620598 |
6 | 智能化学与分子设计 | 化学化工学院 | 贾老师:13853455707 |
7 | 智能数据分析与应用 | 计算机与信息学院 | 刘老师:17865277717 |
8 | AI技术与应用工程 | 计算机与信息学院 | 李老师:15806819968 |
9 | 智能风机设计与工业仿真 | 计算机与信息学院 | 李老师:18763920629 |
10 | 中小学心理健康教育 | 教师教育学院 | 唐老师:8984150 |
11 | 网络舆情管理 | 马克思主义学院 | 徐老师:19862006616 |
12 | 低空经济数字孪生技术 | 能源与机械学院 | 马老师:19862002098 |
13 | 工业互联网与智能控制 | 能源与机械学院 | 张老师:18315836298 |
14 | 智能机器人 | 能源与机械学院 | 太老师:18612925066 |
15 | 新媒体运营 | 商学院 | 朱老师:0534-8985692 |
16 | 数智会计 | 商学院 | 朱老师:0534-8985692 |
17 | 商业思维与数智化运营管理 | 商学院 | 朱老师:0534-8985692 |
18 | 数字经济 | 商学院 | 朱老师:0534-8985692 |
19 | 智慧文旅 | 生态与资源环境学院 | 李老师:0534-8985841 |
20 | 互联网金融统计 | 数学与大数据学院 | 季老师:17853424188 |
21 | AI数据分析师 | 数学与大数据学院 | 张老师:15965983576 |
22 | 社区体育与健康管理 | 体育学院 | 孙老师:15805345699 |
23 | 电子竞技运动与管理 | 体育学院 | 周老师:13793498779 |
24 | RCEP商务日语 | 外国语学院 | 李老师:18806406956 |
25 | 翻译 | 外国语学院 | 田老师:15954566045 |
26 | 区域国别学 | 外国语学院 | 夏老师:15725349727 |
27 | 实用新媒体专业 | 文学与历史文化学院 | 办公室 :8985817 |
28 | 融媒体影像创作 | 文学与历史文化学院 | 李老师:18766356797 |
29 | 智能物联网技术 | 物理与电子信息学院 | 徐老师:0534-8985834 |
30 | 集成电路设计与应用 | 物理与电子信息学院 | 徐老师:0534-8985834 |
31 | 职业生涯教育与就业指导 | 学生工作部 | 刘老师:0534-8985677 |
32 | 中医药与养生 | 药学院 | 王老师:15822093753 |
33 | 生物医药健康 | 药学院 | 姜老师:18763897750 |
34 | 现代药物制剂与大健康 | 医养健康研究院 | 孙老师:0534-8984004 |
35 | 智慧健康与护理 | 健康医学院 | 李老师:17853460904 |
(2)招生对象:2024、2023级全日制在校本科生(建议2024级本科生)
(3)报名时间:2025年7月2日—2025年7月7日。请开设微专业的教学单位积极发动宣传,指导学生按时报名。
(4)报名方式:学生登录教务管理系统——点击报名申请——辅修报名——选择微专业进行报名。
如有疑问可联系教务处,电话:13583413200