各单位:
2024年12月学校组织开展了“人工智能+专业”通识素养类课程立项建设申报工作,经学院申报、教务处审核,共40门课程符合申报要求,具体信息见表:
表:“人工智能+专业”通识素养类课程申报汇总表
序号 | 学院 | 专业 | 课程名称 | 课程 |
1 | 化学化工学院 | 材料化学 | 人工智能与材料化学 | 孙建之 |
2 | 化学化工学院 | 环境工程 | AI“智”游母亲河 | 商书波 |
3 | 健康医学院 | 护理学 | 大学生健康教育与健康促进 | 张琳 |
4 | 教师教育学院 | 学前教育 | 人工智能赋能幼儿园教学设计与实践 | 武云鹏 |
5 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 人工智能与广告创新设计 | 王倩 |
6 | 美术学院 | 美术学 | 教育研习 | 洪涛 |
7 | 美术学院 | 环境设计 | 数字化环境设计 | 王鹤 |
8 | 能源与机械学院 | 电气工程及其自动化 | 人工智能与电气工程 | 孙冠岳 |
9 | 商学院 | 数字经济 | 人工智能直播营销 | 冯天忠 |
10 | 商学院 | 工商管理 | 数字人力:未来工作与学习 | 肖凤华 |
11 | 商学院 | 会计学 | 财务共享中心业务处理 | 韩旭 |
12 | 商学院 | 国际经济与贸易 | AI技术在跨境电商数据分析中的应用 | 左力 |
13 | 生命科学学院 | 生物信息学 | 人工智能与生物信息学分析 | 张红梅 |
14 | 生态与资源环境学院 | 地理科学 | 地球——人类共同的家园 | 王观宏 |
15 | 生态与资源环境学院 | 人文地理与城乡规划 | 人工智能与地理信息系技术 | 张东旭 |
16 | 生态与资源环境学院 | 风景园林 | 智慧园林:人工智能在风景园林中的应用 | 刘雪娇 |
17 | 生态与资源环境学院 | 环境生态工程 | 环境大数据可视化技术 | 庞海洋 |
18 | 别尔哥罗德食品科学学院 | 食品质量与安全 | 食品营养学 | 王丽燕 |
19 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | AI赋能大学启航 | 王敏 |
20 | 数学与大数据学院 | 应用统计学 | 统计方法与应用 | 韩坤凌 |
21 | 数学与大数据学院 | 数据科学与大叔技术 | 大数据概论 | 张亚群 |
22 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 数学文化与数学思想 | 王凯欣 |
23 | 体育学院 | 体育教育 | AI赋能中学体育教学设计 | 常琳 |
24 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 智慧健身 | 司红深 |
25 | 外国语学院 | 俄语 | 俄罗斯历史与文化 | 窦可昀 |
26 | 外国语学院 | 英语(师范类) | 英语笔译 | 赵天慧 |
27 | 外国语学院 | 商务英语专业 | 商务英语综合能力提升与AI应用 | 魏婷娜 |
28 | 物电学院 | 电子信息工程 | 人工智能在电子信息技术中的应用 | 杨延玲 |
29 | 音乐学院 | 音乐表演 | 歌声中的百年党史 | 梁娜 |
30 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 智启非遗:AI赋能舞蹈剧目创新之旅 | 韩晗 |
31 | 法学与公共管理学院 | 知识产权 | 生成式人工智能与知识产权保护 | 凡冬梅 |
32 | 法学与公共管理学院 | 行政管理 | 人工职能赋能国家治理基础学 | 刘东玲 |
33 | 法学与公共管理学院 | 法学 | 人工智能伦理与法律 | 杨新岩 |
34 | 药学院 | 制药工程 | AI赋能智慧制药创新与实践 | 王金华 |
35 | 药学院 | 生物制药 | AI技术赋能生物制药前沿 | 邓怡平 |
36 | 文学与历史文化学院 | 新闻学 | 智能媒体传播:媒体与AI的传播创新 | 李莉 |
37 | 文学与历史文化学院 | 历史学 | 人工智能时代:历史文化传播创意与思维 | 周晓彤 |
38 | 文学与历史文化学院 | 汉语国际教育 | AI短剧制作与汉语国际教育的跨文化传播实践 | 田溪 |
39 | 文学与历史文化学院 | 汉语言文学 | 数智人文 | 刘潇 |
40 | 纺织服装学院 | 服装设计与工程 | 服装智能 | 王碧峤 |
根据建设要求,请将课程简介、课程大纲(附件1)、课程开设申报表(附件2)(教案、课件等教学资源可完成一轮授课后再发送)的word版及附件2的PDF扫描件(负责人签字、单位盖章)于6月4号之前发送至邮箱:3305596714@qq.com,开课教师所在单位从课程性质、课程内容、意识形态等方面严格把关并存档。教务处审核后,提交学校教学指导委员会审议,通过后方可开设,并于2025-2026-1学年完成一轮授课(面向24级学生或面向高年级学生开设选修课程)。联系电话:8985871。