德州学院第十四届师范生从业技能大赛成绩
发布时间:2020-09-12 浏览次数:
9月11日下午,在厚德楼四楼微格教室举行了德州学院第十四届师范生从业技能大赛暨“第八届山东省师范类高校学生从业技能大赛”校内选拔赛第一轮的比赛。每个学科学段的第一名(除艺体组)将推荐参加“第八届山东省师范类高校学生从业技能大赛”。现将比赛成绩公布如下:
| 德州学院第十四届师范生教学技能大赛第一轮成绩 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 教学单位名称 | 参赛学科 | 参赛学段 | 所学专业 | 决赛成绩 |
| 1 | 王亚 | 物理与电子信息学院 | 物理 | 高中理科 | 物理学(师范) | 96.25 |
| 2 | 刘金涵 | 物理与电子信息学院 | 物理 | 高中理科 | 物理学(师范) | 91.75 |
| 3 | 黄晓倩 | 数学与大数据学院 | 数学 | 高中理科 | 数学与应用数学 | 96.33 |
| 4 | 王雪辉 | 数学与大数据学院 | 数学 | 高中理科 | 数学与应用数学 | 92.67 |
| 5 | 林凤雪 | 生命科学学院 | 生物 | 高中理科 | 生物科学 | 95.75 |
| 6 | 高杨 | 生命科学学院 | 生物 | 高中理科 | 生物科学 | 92.50 |
| 7 | 谢雅静 | 生态与资源环境学院 | 地理 | 高中理科 | 地理科学 | 92.50 |
| 8 | 方浩玲 | 生态与资源环境学院 | 地理 | 高中理科 | 地理科学 | 95.50 |
| 9 | 王润枰 | 文学与新闻传播学院 | 语文 | 高中文科 | 汉语言文学 | 95.00 |
| 10 | 陈慧香 | 文学与新闻传播学院 | 语文 | 高中文科 | 汉语言文学 | 92.00 |
| 11 | 谷红蕾 | 马克思主义学院 | 政治 | 高中文科 | 思想政治教育 | 92.00 |
| 12 | 胡广蓉 | 马克思主义学院 | 政治 | 高中文科 | 思想政治教育 | 88.67 |
| 13 | 陈萱 | 马克思主义学院 | 历史 | 高中文科 | 历史学 | 93.67 |
| 14 | 李朝阳 | 马克思主义学院 | 历史 | 高中文科 | 历史学 | 87.67 |
| 15 | 刘晓宁 | 物理与电子信息学院 | 物理 | 初中理科 | 物理学(师范) | 94.50 |
| 16 | 岳智远 | 物理与电子信息学院 | 物理 | 初中理科 | 物理学(师范) | 92.75 |
| 17 | 王丽娜 | 数学与大数据学院 | 数学 | 初中理科 | 数学与应用数学 | 92.25 |
| 18 | 张杰 | 数学与大数据学院 | 数学 | 初中理科 | 数学与应用数学 | 94.50 |
| 19 | 丁晨 | 生命科学学院 | 生物 | 初中理科 | 生物科学 | 92.75 |
| 20 | 郎雪琪 | 生命科学学院 | 生物 | 初中理科 | 生物科学 | 90.50 |
| 21 | 王怡 | 生态与资源环境学院 | 地理 | 初中理科 | 地理科学 | 91.50 |
| 22 | 候宁 | 生态与资源环境学院 | 地理 | 初中理科 | 地理科学 | 94.75 |
| 23 | 李春萍 | 文学与新闻传播学院 | 语文 | 初中文科 | 汉语言文学 | 94.67 |
| 24 | 王静 | 文学与新闻传播学院 | 语文 | 初中文科 | 汉语言文学 | 92.00 |
| 25 | 郑文静 | 马克思主义学院 | 政治 | 初中文科 | 思想政治教育 | 94.00 |
| 26 | 陈香秋 | 马克思主义学院 | 政治 | 初中文科 | 思想政治教育 | 90.67 |
| 27 | 陈碧莹 | 马克思主义学院 | 历史 | 初中文科 | 历史学 | 93.67 |
| 28 | 逄博 | 马克思主义学院 | 历史 | 初中文科 | 历史学 | 90.33 |
| 29 | 付慧敏 | 教师教育学院 | 语文 | 小学 | 小学教育 | 90.00 |
| 30 | 胡凡欣 | 教师教育学院 | 语文 | 小学 | 小学教育 | 95.00 |
| 31 | 张文艳 | 文学与新闻传播学院 | 语文 | 小学 | 语文教育 | 85.33 |
| 32 | 潘磊 | 文学与新闻传播学院 | 语文 | 小学 | 语文教育 | 83.00 |
| 33 | 石雪彤 | 教师教育学院 | 英语 | 小学 | 小学教育 | 85.67 |
| 34 | 王瑜 | 教师教育学院 | 英语 | 小学 | 小学教育 | 90.00 |
| 35 | 张芬 | 外国语学院 | 英语 | 小学 | 英语教育 | 83.67 |
| 36 | 李靖 | 外国语学院 | 英语 | 小学 | 英语教育 | 94.33 |
| 37 | 王洁珉 | 教师教育学院 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育 | 95.67 |
| 38 | 李萌 | 教师教育学院 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育 | 93.00 |
| 39 | 张龙悦 | 临邑师范学校 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育 | 91.00 |
| 40 | 张一惠 | 德州市幼儿师范学校 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育 | 89.00 |
| 41 | 于晓 | 平原师范学校 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育 | 86.00 |
| 42 | 孙明悦 | 教师教育学院 | 数学 | 学前与小学数学 | 小学教育 | 95.33 |
| 43 | 田如如 | 教师教育学院 | 数学 | 学前与小学数学 | 小学教育 | 92.00 |
| 44 | 张琳铮 | 音乐学院 | 音乐 | 艺体组 | 音乐 | 91.67 |
| 45 | 孙悦 | 体育学院 | 体育 | 艺体组 | 体育教育 | 89.67 |
| 46 | 芦晓彤 | 音乐学院 | 音乐 | 艺体组 | 音乐 | 94.33 |
| 47 | 王慧敏 | 体育学院 | 体育 | 艺体组 | 体育教育 | 89.33 |
| 48 | 吕旭国 | 体育学院 | 体育 | 艺体组 | 体育教育 | 86.00 |
| 49 | 张子月 | 音乐学院 | 音乐 | 艺体组 | 音乐 | 90.00 |
| 50 | 张雨 | 美术学院 | 美术 | 艺体组 | 美术学 | 89.67 |
| 51 | 王靖如 | 美术学院 | 美术 | 艺体组 | 美术学 | 88.33 |
| 52 | 李云 | 美术学院 | 美术 | 艺体组 | 美术学 | 88.67 |

