2018-2019学年第二学期高水平优秀运动员系数
2016级高水平优秀运动员系数呈报表
姓 名 | 年 级 | 学 院 | 折算系数 | 学 号 |
韩乙涛 | 2016级本 | 体育学院 | 1.4 | 201603100054 |
顾晓环 | 2016级本 | 体育学院 | 1.4 | 201603300049 |
宋维花 | 2016级本 | 体育学院 | 1.4 | 201603300111 |
王继发 | 2016级本 | 体育学院 | 1.4 | 201603300121 |
孙浩伦 | 2016级本 | 体育学院 | 1.4 | 201603300112 |
李沛函 | 2016级本 | 政法学院 | 1.7 | 201600300040 |
曾嘉 | 2016级本 | 教育科学学院 | 1.7 | 201602000003 |
2017级高水平优秀运动员系数呈报表
姓 名 | 年 级 | 学 院 | 折算系数 | 学 号 |
褚纪晨 | 2017级本 | 政法学院 | 1.7 | 201700300105 |
王伟立 | 2017级本 | 体育学院 | 1.2 | 201703300088 |
王学浩 | 2017级本 | 体育学院 | 1.4 | 201703300093 |
耿杰 | 2017级本 | 体育学院 | 1.4 | 201703300018 |
李娟 | 2017级本 | 体育学院 | 1.2 | 201703300032 |
金彩虹 | 2017级本 | 体育学院 | 1.4 | 201703300030 |
徐艳雪 | 2017级本 | 信息管理学院 | 1.4 | 201701000128 |
康威 | 2017级本 | 政法学院 | 1.7 | 201700300106 |
陈苓婧 | 2017级本 | 政法学院 | 1.7 | 201700300104 |
尹皓 | 2017级本 | 机电工程学院 | 1.4 | 201731700042 |
黎盈烽 | 2017级本 | 外语学院 | 1.4 | 201700600117 |
周永东 | 2017级本 | 外语学院 | 1.4 | 201700600030 |
房启强 | 2017级本 | 化学化工学院 | 1.4 | 201700900006 |
罗雨雨 | 2018级本 | 生态与园林建筑学院 | 1.4 | 201701400209 |
2018级高水平优秀运动员系数呈报表
姓 名 | 年 级 | 学 院 | 折算系数 | 学 号 |
韩光宏 | 2018级本 | 机电工程学院 | 1.4 | 201803202006 |
张金玉 | 2018级专 | 外语学院 | 1.4 | 201810606071 |
刘昊 | 2018级本 | 体育学院 | 1.2 | 201803301009 |
李彤 | 2018级本 | 物理与电子信息学院 | 1.4 | 201800807017 |
王佳欣 | 2018级本 | 化学化工学院 | 1.4 | 201810905008 |
孙义鑫 | 2018级专 | 资源环境与规划学院 | 1.4 | 201811205007 |
朱圣龙 | 2018级专 | 资源环境与规划学院 | 1.4 | 201811205006 |
体育学院
2019.6.28