德州学院第十二届师范生从业技能大赛暨“第六届山东省师范类高校学生从业技能大赛”校内选拔赛成绩及推荐名单
发布时间:2018-09-07 浏览次数:
9月4日下午,在厚德楼四楼微格教室举行了德州学院第十二届师范生从业技能大赛暨“第六届山东省师范类高校学生从业技能大赛”校内选拔赛第二轮“一专多能”教学比赛,至此本次教学技能大赛的两轮比赛圆满结束。本次比赛共有15个师范专业的69名选手参加了决赛,最终评选出一等奖25名、二等奖44名。获得一等奖的同学(除艺体组)将推荐参加“第六届山东省师范类高校学生从业技能大赛”。现将比赛成绩公布如下:
| 序号 | 姓名 | 教学单位名称 | 学科学段 | 指导教师 | 组别 | 校级奖项 |
| 1 | 高琳娜 | 数学科学学院 | 高中数学 | 孔淑霞 | 高中理科组 | 一等奖 |
| 2 | 陈月骞 | 物电学院 | 高中物理 | 陈书来 | 高中理科组 | 一等奖 |
| 3 | 张磊 | 资源环境与规划学院 | 高中地理 | 刘富刚 | 高中理科组 | 一等奖 |
| 4 | 王晓昱 | 数学科学学院 | 高中数学 | 孔淑霞 | 高中理科组 | 二等奖 |
| 5 | 李肖雪 | 资源环境与规划学院 | 高中地理 | 贾荷陵 | 高中理科组 | 二等奖 |
| 6 | 赵燕 | 生命科学学院 | 高中生物 | 宋健 | 高中理科组 | 一等奖 |
| 7 | 杨晓霖 | 资源环境与规划学院 | 高中地理 | 王璐 | 高中理科组 | 二等奖 |
| 8 | 岳颖 | 数学科学学院 | 高中数学 | 孔淑霞 | 高中理科组 | 二等奖 |
| 9 | 王加惠 | 生命科学学院 | 高中生物 | 曹际云 | 高中理科组 | 二等奖 |
| 10 | 伊西健 | 物电学院 | 高中物理 | 杨延玲 | 高中理科组 | 二等奖 |
| 11 | 吴福利 | 物电学院 | 高中物理 | 刘辉兰 | 高中理科组 | 二等奖 |
| 12 | 吴子铭 | 资源环境与规划学院 | 初中地理 | 刘富刚 | 初中理科组 | 一等奖 |
| 13 | 陶晴 | 生命科学学院 | 初中生物 | 王继有 | 初中理科组 | 一等奖 |
| 14 | 王慧 | 物电学院 | 初中物理 | 陈书来 | 初中理科组 | 一等奖 |
| 15 | 陈姚 | 生命科学学院 | 初中生物 | 焦德杰 | 初中理科组 | 二等奖 |
| 16 | 张婷 | 数学科学学院 | 初中数学 | 孔淑霞 | 初中理科组 | 一等奖 |
| 17 | 杜志伟 | 数学科学学院 | 初中数学 | 孔淑霞 | 初中理科组 | 二等奖 |
| 18 | 柴明丽 | 生命科学学院 | 初中生物 | 焦德杰 | 初中理科组 | 二等奖 |
| 19 | 付瑞莹 | 资源环境与规划学院 | 初中地理 | 贾荷陵 | 初中理科组 | 二等奖 |
| 20 | 王宵燕 | 数学科学学院 | 初中数学 | 孔淑霞 | 初中理科组 | 二等奖 |
| 21 | 王帅 | 物电学院 | 初中物理 | 荆莉 | 初中理科组 | 一等奖 |
| 22 | 周玉平 | 物电学院 | 初中物理 | 杨延玲 | 初中理科组 | 二等奖 |
| 23 | 刘洪悦 | 资源环境与规划学院 | 初中地理 | 王璐 | 初中理科组 | 二等奖 |
| 24 | 孙爱心 | 文学院 | 高中语文 | 俞泽峰 | 高中文科组 | 一等奖 |
| 25 | 刘叙 | 外国语学院 | 高中英语 | 陈倩 | 高中文科组 | 一等奖 |
| 26 | 乔雪 | 外国语学院 | 高中英语 | 陈倩 | 高中文科组 | 二等奖 |
| 27 | 李娜 | 马克思主义学院 | 高中政治 | 刘印房 | 高中文科组 | 一等奖 |
| 28 | 王家康 | 历史学院 | 高中历史 | 姜朝晖 | 高中文科组 | 一等奖 |
| 29 | 甘秀华 | 文学院 | 高中语文 | 俞泽峰 | 高中文科组 | 二等奖 |
| 30 | 王晓晓 | 历史学院 | 高中历史 | 姜朝晖 | 高中文科组 | 二等奖 |
| 31 | 陈宇 | 外国语学院 | 高中英语 | 陈倩 | 高中文科组 | 二等奖 |
| 32 | 李蕾 | 马克思主义学院 | 高中政治 | 孟宪琴 | 高中文科组 | 二等奖 |
| 33 | 朱少敏 | 历史学院 | 高中历史 | 梁洁 | 高中文科组 | 二等奖 |
| 34 | 刘艳慧 | 马克思主义学院 | 高中政治 | 李霞 | 高中文科组 | 二等奖 |
| 35 | 李婉柔 | 文学院 | 高中语文 | 俞泽峰 | 高中文科组 | 二等奖 |
| 36 | 高雪 | 马克思主义学院 | 初中政治 | 赵环秀 | 初中文科组 | 一等奖 |
| 37 | 官洪妮 | 文学院 | 初中语文 | 俞泽峰 | 初中文科组 | 一等奖 |
| 38 | 付晓慧 | 外国语学院 | 初中英语 | 程福梅 | 初中文科组 | 一等奖 |
| 39 | 毕艳丽 | 文学院 | 初中语文 | 俞泽峰 | 初中文科组 | 一等奖 |
| 40 | 张秋晗 | 历史学院 | 初中历史 | 王守栋 | 初中文科组 | 一等奖 |
| 41 | 张娟 | 外国语学院 | 初中英语 | 朱莉莉 | 初中文科组 | 二等奖 |
| 42 | 孙彩云 | 外国语学院 | 初中英语 | 朱莉莉 | 初中文科组 | 二等奖 |
| 43 | 王莹莹 | 文学院 | 初中语文 | 俞泽峰 | 初中文科组 | 二等奖 |
| 44 | 刘晓 | 历史学院 | 初中历史 | 刘淑青 | 初中文科组 | 二等奖 |
| 45 | 王丽华 | 马克思主义学院 | 初中政治 | 高阳 | 初中文科组 | 二等奖 |
| 46 | 王英 | 马克思主义学院 | 初中政治 | 李松雷 | 初中文科组 | 二等奖 |
| 47 | 王文菊 | 历史学院 | 初中历史 | 张立新 | 初中文科组 | 二等奖 |
| 48 | 王兆燕 | 教育科学学院 | 学前教育 | 李敏 | 学前小学组 | 一等奖 |
| 49 | 刘佳伟 | 教育科学学院 | 小学语文 | 许燕 | 学前小学组 | 一等奖 |
| 50 | 刘敏 | 教育科学学院 | 小学数学 | 钟铧 | 学前小学组 | 一等奖 |
| 51 | 赵玉蓉 | 外国语学院 | 小学英语 | 程福梅 | 学前小学组 | 一等奖 |
| 52 | 张竹筠 | 教育科学学院 | 小学数学 | 钟铧 | 学前小学组 | 二等奖 |
| 53 | 张静 | 教育科学学院 | 学前教育 | 李敏 | 学前小学组 | 二等奖 |
| 54 | 倪兴佳 | 教育科学学院 | 小学语文 | 许燕 | 学前小学组 | 二等奖 |
| 55 | 王君妍 | 教育科学学院 | 小学英语 | 马萌 | 学前小学组 | 二等奖 |
| 56 | 张开鑫 | 教育科学学院 | 学前教育 | 李敏 | 学前小学组 | 二等奖 |
| 57 | 葛畅 | 教育科学学院 | 小学数学 | 钟铧 | 学前小学组 | 二等奖 |
| 58 | 王秀青 | 教育科学学院 | 小学英语 | 马萌 | 学前小学组 | 二等奖 |
| 59 | 孙晓文 | 教育科学学院 | 小学语文 | 许燕 | 学前小学组 | 二等奖 |
| 60 | 安朔 | 教育科学学院 | 小学英语 | 马萌 | 学前小学组 | 二等奖 |
| 61 | 刘鑫智 | 音乐学院 | 音乐 | 梁娜 | 艺体组 | 一等奖 |
| 62 | 陈旺 | 体育学院 | 篮球 | 刘卫东 | 艺体组 | 一等奖 |
| 63 | 刘乐乐 | 美术学院 | 中学美术 | 王书兰 | 艺体组 | 一等奖 |
| 64 | 桑丙子 | 音乐学院 | 音乐 | 解淑红 | 艺体组 | 二等奖 |
| 65 | 王思涵 | 音乐学院 | 音乐 | 刘晶 | 艺体组 | 二等奖 |
| 66 | 聂翠红 | 体育学院 | 排球 | 刘卫东 | 艺体组 | 二等奖 |
| 67 | 杨越 | 美术学院 | 中学美术 | 王莉娜 | 艺体组 | 二等奖 |
| 68 | 高霞 | 体育学院 | 乒乓球 | 刘卫东 | 艺体组 | 二等奖 |
| 69 | 杨晓莹 | 美术学院 | 中学美术 | 王莉娜 | 艺体组 | 二等奖 |

