省级精品课程
发布时间:2022-09-09 浏览次数:
| 序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 教学单位 | 批准时间 |
| 1 | 中国现代文学 | 季桂起 | 文学与新闻传播学院 | 2004 |
| 2 | 理论力学 | 姜万禄 | 物理与电子信息学院 | 2004 |
| 3 | 量子力学 | 王吉华 | 物理与电子信息学院 | 2005 |
| 4 | 马克思主义哲学 | 朱秀英 | 法学院 | 2005 |
| 5 | 离散数学 | 徐凤生 | 数学与大数据学院 | 2008 |
| 6 | 服装材料学 | 徐静 | 纺织服装学院 | 2009 |
| 7 | 外国文学史 | 姜山秀 | 文学与新闻传播学院 | 2009 |
| 8 | 数据库系统概论 | 巩建闽 | 计算机与信息学院 | 2011 |
| 9 | 妇产科护理学 | 刘洪玲 | 医药与护理学院 | 2011 |
| 10 | 服装工艺 | 姜晓巍 | 纺织服装学院 | 2011 |
| 11 | 服装设计 | 徐静 | 纺织服装学院 | 2011 |
| 12 | 服装制版 | 王秀芝 | 纺织服装学院 | 2011 |
| 13 | 材料合成与制备实验 | 孙建之 | 化学化工学院 | 2012 |
| 14 | 高分子化学实验 | 孙汉文 | 医药与护理学院 | 2012 |
| 15 | 化学基础实验 | 董岩 | 化学化工学院 | 2012 |
| 16 | 护理伦理学 | 刘洪玲 | 医药与护理学院 | 2012 |
| 17 | 护理心理学 | 张秀琴 | 纺织服装学院 | 2012 |
| 18 | 社会医学 | 吴继卫 | 医药与护理学院 | 2012 |
| 19 | 复变函数论 | 马立新 | 数学与大数据学院 | 2012 |
| 20 | 数据结构 | 徐凤生 | 数学与大数据学院 | 2012 |
| 21 | 数学建模 | 董立华 | 数学与大数据学院 | 2012 |
| 22 | 化工工艺学 | 邱玉娥 | 化学化工学院 | 2013 |
| 23 | 化工热力学 | 辛炳炜 | 化学化工学院 | 2013 |
| 24 | 化工原理 | 张秀玲 | 化学化工学院 | 2013 |
| 25 | 化工专业基础实验 | 王新芳 | 化学化工学院 | 2013 |
| 26 | 化学反应工程 | 董岩 | 化学化工学院 | 2013 |
| 27 | 电子商务与网络营销实践 | 王能 | 计算机与信息学院 | 2013 |
| 28 | 管理信息系统理论与方法实践 | 李丽 | 计算机与信息学院 | 2013 |
| 29 | 企业信息系统开发实践 | 刘建军 | 计算机与信息学院 | 2013 |
| 30 | 企业信息系统应用实践 | 潘东静 | 计算机与信息学院 | 2013 |
| 31 | 信息技术基础实践 | 吕文志 | 计算机与信息学院 | 2013 |
| 32 | 文学理论 | 高文惠 | 文学与新闻传播学院 | 2013 |
| 33 | 中国当代文学史 | 季桂起 | 文学与新闻传播学院 | 2013 |
| 34 | 中国古代文学史 | 黄金元 | 文学与新闻传播学院 | 2013 |
| 35 | 中国近代文学史 | 党月异 | 文学与新闻传播学院 | 2013 |
| 36 | 中国文学经典导读 | 姜山秀 | 文学与新闻传播学院 | 2013 |

