山东省本科教学成果奖
发布时间:2022-09-09 浏览次数:
序号 | 负责人 | 申报成果名称 | 成果完成人 | 获奖等级 | 年份 | 备注 |
1 | 张秀琴 | 关于心理学教学模式的构建研究 | 张秀琴、曹瑞、许燕、陈文华 | 二等奖 | 2005 | |
2 | 朱秀英 | “三个代表”重要思想读本----教材 | 朱秀英、孔燕、田宝华、沙飞、贾文岩 | 三等奖 | 2005 | |
3 | 窦汝芬 | 英语写作过程中母语文化干扰 | 窦汝芬、陈天祥 | 三等奖 | 2005 | |
4 | 李桂荣 | 培养具有创新能力和获取新知识能力的本科生及为高学历教育输送人才的研究 | 李桂荣 | 三等奖 | 2005 | |
5 | 刘德金 | 解析几何课程内容几何化的研究与探索 | 刘德金、刘文虎、张存峰 | 三等奖 | 2005 | |
6 | 徐静 | 基于“大服装”概念的服装专业人才培养模式的探索与实践 | 徐静、王秀芝、王蕾、穆慧玲、肖彬 | 三等奖 | 2009 | |
7 | 刘洪玲 | 地方新建本科院校医学生的素质培养研究 | 刘洪玲、李永平、张秀琴、贺金玉 | 三等奖 | 2009 | |
8 | 季桂起 | 地方本科院校创新性应用型人才培养模式研究与实践 | 季桂起、张秀琴、刘云利、李永平、宋伯宁、陈伟、孙乃龙、张士献 | 二等奖 | 2014 | 第七届 |
9 | 徐静 | 服装设计与工程专业卓越“现场工程师”培养模式探索与实践 | 徐静、王秀芝、穆慧玲、赵萌、孟秀丽 | 二等奖 | 2014 | 第七届 |
10 | 徐凤生 | 地方本科院校信息与计算科学专业人才培养模式的改革与实践 | 徐凤生、董立华、马立新、闫立梅、刘艳芹、赵琳琳、张立华 | 三等奖 | 2014 | 第七届 |
11 | 郑晓燕 | 地方高校经管类专业大学生创新创业教育体系构建与实践 | 郑晓燕、相子国、杨颖、张锋、彭萍、毛丽君、姜英华 | 三等奖 | 2014 | 第七届 |
12 | 朱秀英 | 思想政治教育专业研究性教学与探究性学习互动模式创新与实践研究 | 朱秀英、张庆华、孟宪琴、陈伟、赵环秀、张福磊、段方乐、张琦 | 三等奖 | 2014 | 第七届 |
13 | 孙如军 | “新工科”背景下能源与动力工程专业“3+1”人才培养模式的探索与实践 | 孙如军、姚俊红、胡晓花、卫江红、李彩霞、王志坤、魏希德、王锐 | 一等奖 | 2018 | 第八届 |
14 | 李洪亮 | 基于“创新学分、创新名师、创新生态”的应用型人才培养机制优化探索与实践 | 李洪亮、李永平、邢建平、宋广元、张秀琴、王吉华、郑晓燕、张建臣、刘汉平、王华丽、潘丹、高勇善、陈伟、张智广、于波、李海彦 | 一等奖 | 2018 | 第八届 |
15 | 徐静 | 基于OBE-CDTA理念的纺织服装类专业人才培养体系的研究与实践 | 徐静、王秀芝、王秀燕、张梅、李学伟、穆慧玲、姜晓巍、赵萌、马洪才、韩光亭、邵彬、张建祥、王思社、赵伟、孟秀丽、高志强、杨宁、朱莉娜、王静、王碧峤、张会青、边沛沛、孔令乾、杨洪芳、杨楠 | 一等奖 | 2018 | 第八届 |
16 | 董岩 | 以专业应用能力为核心的材料化学实验教学体系的构建与实践 | 董岩、孙建之、孙汉文、王丽梅、王新芳 | 一等奖 | 2018 | 第八届 |
17 | 姜山秀 | “应用型”人才培养目标下“汉语言文学”专业实践教学空间的新拓展 | 姜山秀、黄传波、李桂廷、鞠晶晶、刘娟、张金平、高文惠、杨华、李德敬、俞泽峰、黄雯、刘翠红、傅晓燕、崔秀霞、刘希云 | 二等奖 | 2018 | 第八届 |
18 | 张秀玲 | 基于OBE理念化工类应用型人才培养“三四五”产教融合体系的构建及实践 | 张秀玲、孙建之、李洪亮、王丽梅、王志刚、辛炳炜、邱玉娥、董岩、刘爱珍、刘福胜、颜景河、李刚、王广银 | 二等奖 | 2018 | 第八届 |
19 | 邹艳 | 面向新工科建设的大学物理“一体四翼”教学体系的构建与实践 | 邹艳、王红梅、王吉华、栗军、赵杰、刘汉平、李海彦 | 二等奖 | 2018 | 第八届 |
20 | 李丽 | 信管专业应用型人才创新素质培养体系的研究与实践——基于知识创新的SECI模型 | 李丽、段文秀、沙焕滨、王洪丰、张建臣、宋广元、宋秀芹、谢延红 | 二等奖 | 2018 | 第八届 |
21 | 王秀芝 | 面向产业转型升级的服装一流专业“教、学、创”交融培养模式探索与实践 | 王秀芝、徐静、张建祥、李学伟、王秀燕、赵萌、马洪才、张梅、赵伟、王蕾 | 一等奖 | 2022 | 第九届 |
2005-2022年德州学院省教学成果奖获奖一览表.xlsx